Bệnh viện Quận 7 được Ủy ban nhân dân thành phố xếp hạng là bệnh viện hạng III. Bệnh viện chịu trách nhiệm khám chữa bệnh, chủng ngừa, sơ cấp cứu ban đầu cho người dân sống trên địa bàn quận 7 và khu vực lân cận.
Nếu có nhu cầu đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quận 7 hay khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm Y tế, bạn nên tìm hiểu qua bài viết sau của Hello Bacsi.
Đôi nét về Bệnh viện Quận 7
Quận 7 nằm ở cửa ngõ phía Nam thành phố, có khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng và khu chế xuất Tân Thuận. Quận 7 giáp với quận 2, quận 4 và 2 huyện Bình Chánh, Nhà Bè.
Năm 2007, Bệnh viện Quận 7 được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trung tâm Y tế Nhà Bè. Hiện nay, Bệnh viện Quận 7 đảm nhiệm công tác khám, chữa bệnh, làm các xét nghiệm cận lâm sàng, tiêm phòng, sơ cấp cứu… cho tất cả bệnh nhân sinh sống trên địa bàn quận hoặc có đăng ký khám Bảo hiểm Y tế tại bệnh viện. Trải qua hơn 10 năm phát triển, bệnh viện đã đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của các công nhân khu chế xuất, người dân trong quận và khu vực lân cận.
Bệnh viện Quận 7 hiện được xếp hạng là bệnh viện hạng III, có quy mô 150 giường bệnh cùng 14 khoa phòng. Bệnh viện có 200 nhân viên y tế làm việc, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người bệnh.
Giờ làm việc của Bệnh viện Quận 7
Thời gian làm việc của Bệnh viện Quận 7 được quy định cụ thể như sau:
- Thứ Hai – Sáu:
- Sáng: 7 giờ 30 – 12 giờ
- Chiều: 13 giờ – 16 giờ 30
- Thứ Bảy: 7 giờ 30 – 12 giờ
- Chủ nhật và ngày lễ: nghỉ.
Ngoài ra, Bệnh viện Quận 7 còn tổ chức tiếp dân về việc khiếu nại hay thắc mắc trong quá trình khám chữa bệnh từ 8 – 11 giờ sáng thứ Ba hàng tuần. Do đó, nếu có vấn đề cần giải quyết, bạn nên đến bệnh viện vào khung giờ này để được giải quyết.
Địa chỉ Bệnh viện Quận 7
Bảng giá một số dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Quận 7
Bảng chi phí khám chữa bệnh và các dịch vụ khám chữa bệnh thông thường
STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Viện phí TT02 (Không BHYT) | Viện phí TT37 (có BHYT) |
1 | Khám bệnh hạng III | 31.000 | 31.000 |
2 | Hội chẩn ca bệnh khó | 200.000 | 200.000 |
3 | Đo khúc xạ máy | 8.800 | 8.800 |
4 | Bơm rửa lệ đạo | 35.000 | 35.000 |
5 | Bơm thông lệ đạo | 57.200 | 57.200 |
6 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 203.000 | 203.000 |
7 | Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật cắt amidan, nạo viêm amidan | 107.000 | 107.000 |
8 | Cầm máu mũi bằng Merocel | 201.000 | 201.000 |
9 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 1.065.000 | 1.065.000 |
10 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | 1.136.000 | 1.136.000 |
11 | Cắt bỏ nhãn cầu có hoặc không cắt thị thần kinh dài | 704.000 | 704.000 |
12 | Cắt nang thừng tinh hai bên | 2.536.000 | 2.536.000 |
13 | Cắt nang thừng tinh một bên | 1.642.000 | 1.642.000 |
14 | Cắt polyp cổ tử cung | 1.868.000 | 1.868.000 |
15 | Cắt polyp mũi | 647.000 | 647.000 |
16 | Cắt sẹo khâu kín | 3.130.000 | 3.130.000 |
17 | Cắt thể thủy tinh, dịch kính có hoặc không cố định IOL | 1.160.000 | 1.160.000 |
18 | Cắt thị thần kinh | 704.000 | 704.000 |
19 | Cắt trĩ từ 2 búi trở lên | 2.461.000 | 2.461.000 |
20 | u nang buồng trứng và phần phụ"}’>Cắt u nang buồng trứng và phần phụ 2.835.000 2.835.000 21 Cắt u amidan qua đường miệng 1.033.000 1.033.000 22 Cắt u bao gân 1.642.000 1.642.000 23 Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5cm 679.000 679.000 24 Cắt u da mi không ghép 689.000 689.000 25 Cắt u lành dương vật 1.793.000 1.793.000 26 Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm 1.642.000 1.642.000 27 Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm 1.642.000 1.642.000 28 Cắt u lợi đường kính dưới hoặc bằng 2cm 389.000 389.000 29 Cắt u mạc treo ruột 4.482.000 4.482.000 30 Cắt u máu dưới da đầu có đường kính dưới 5cm | 2.507.000 | 2.507.000 |
31 | u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm"}”>Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5cm | 1.642.000 | 1.642.000 |
32 | Cắt u mi cả bề dày không ghép | 689.000 | 689.000 |
33 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | 1.107.000 | 1.107.000 |
34 | Cắt u nang buồng trứng | 2.835.000 | 2.835.000 |
35 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | 191.000 | 191.000 |
36 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | 2.835.000 | 2.835.000 |
37 | Cắt u sùi đầu miệng sáo | 1.107.000 | 1.107.000 |
38 | Cắt u thành âm đạo | 1.960.000 | 1.960.000 |
39 | Cắt u vú lành tính | 2.753.000 | 2.753.000 |
40 | Cắt u xương sụn lành tính | 3.611.000 | 3.611.000 |
41 | Cấy chỉ | 174.000 | 174.000 |
42 | Chích áp xe phần mềm lớn | 173.000 | 173.000 |
43 | Chích áp xe quanh amidan | 713.000 | 713.000 |
44 | Chích áp xe sàn miệng | 250.000 | 250.000 |
45 | Chích áp xe tầng sinh môn | 781.000 | 781.000 |
46 | Chích áp xe thành sau họng | 713.000 | 713.000 |
47 | Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê | 250.000 | 250.000 |
48 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 783.000 | 783.000 |
49 | Chích áp xe vú | 206.000 | 206.000 |
50 | lông mi; chích áp xe mi, kết mạc"}’>Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe mi, kết mạc | 75.600 | 75.600 |
51 | Chích hạch viêm mủ | 173.000 | 173.000 |
52 | Chích lể | 81.800 | 81.800 |
53 | Chích nhọt ống tai ngoài | 173.000 | 173.000 |
54 | Chích rạch áp xe nhỏ | 173.000 | 173.000 |
55 | Chích rạch màng nhĩ | 58.000 | 58.000 |
56 | Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 753.000 | 753.000 |
57 | Chọc dịch khớp | 109.000 | 109.000 |
58 | Chọc dịch tủy sống | 100.000 | 100.000 |
59 | màng phổi"}’>Chọc dò dịch màng phổi | 131.000 | 131.000 |
60 | Chọc dò dịch não tủy | 100.000 | 100.000 |
61 | Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | 131.000 | 131.000 |
62 | Chọc dò túi cùng Douglas | 267.000 | 267.000 |
63 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp | 161.000 | 161.000 |
64 | phế quản qua màng nhẫn giáp"}’>Chọc hút dịch khí phế quản qua màng nhẫn giáp | 136.000 | 136.000 |
65 | Chọc hút dịch tụ huyết vành tai | 47.900 | 47.900 |
66 | Chọc hút dịch vành tai | 47.900 | 47.900 |
67 | Chọc hút khí màng phổi | 136.000 | 136.000 |
68 | Chọc hút/dẫn lưu dịch màng phổi | 131.000 | 131.000 |
69 | Chọc hút/dẫn lưu khí màng phổi áp lực thấp | 583.000 | 583.000 |
70 | Chọc thăm dò màng phổi | 131.000 | 131.000 |
71 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | 169.000 | 169.000 |
72 | Chườm ngải | 35.000 | 35.000 |
Bảng giá một số dịch vụ chụp X-quang
STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Viện phí TT02 (Không BHYT) | Viện phí TT37 (có BHYT) |
1 | Chụp X-quang Blondeau | 47.000 | 47.000 |
2 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 53.000 | 53.000 |
3 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 | 47.000 | 47.000 |
4 | Chụp X-quang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế | 119.000 | 119.000 |
5 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng | 66.000 | 66.000 |
6 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn | 53.000 | 53.000 |
7 | Chụp X-quang hàm chếch một bên | 47.000 | 47.000 |
8 | Chụp X-quang Hirtz | 47.000 | 47.000 |
9 | Chụp X-quang hốc mắt thẳng nghiêng | 53.000 | 53.000 |
10 | Chụp X-quang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 119.000 | 119.000 |
11 | Chụp X-quang khớp háng nghiêng | 53.000 | 53.000 |
12 | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên | 53.000 | 53.000 |
13 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 53.000 | 53.000 |
14 | Chụp X-quang khớp thái dương hàm | 47.000 | 47.000 |
15 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 53.000 | 53.000 |
16 | Chụp X-quang khớp vai thẳng | 53.000 | 53.000 |
17 | Chụp X-quang khung chậu thẳng | 53.000 | 53.000 |
18 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng | 66.000 | 66.000 |
19 | Chụp X-quang mặt thấp hoặc mặt cao | 47.000 | 47.000 |
20 | Chụp X-quang mỏm trâm | 47.000 | 47.000 |
21 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 53.000 | 53.000 |
22 | Chụp X-quang ngực thẳng | 53.000 | 53.000 |
23 | Chụp X-quang phim đo sọ thẳng, nghiêng (Cephalometric) | 61.000 | 61.000 |
24 | Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing) | 47.000 | 47.000 |
25 | Chụp X-quang răng toàn cảnh | 61.000 | 61.000 |
26 | Chụp X-quang số hóa | 69.000 | 69.000 |
27 | Chụp X-quang sọ thẳng nghiêng | 66.000 | 66.000 |
28 | Chụp X-quang sọ tiếp tuyến | 47.000 | 47.000 |
29 | thực quản cổ nghiêng"}’>Chụp X-quang thực quản cổ nghiêng 98.000 98.000 30 Chụp X-quang toàn bộ chi dưới thẳng 119.000 119.000 31 Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng 66.000 66.000 32 Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng | 66.000 | 66.000 |
33 | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | 47.000 | 47.000 |
34 | xương đòn thẳng hoặc chếch"}’>Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch | 53.000 | 53.000 |
35 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng | 53.000 | 53.000 |
Bảng giá các dịch vụ xét nghiệm
STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Viện phí TT02 (Không BHYT) | Viện phí TT37 (có BHYT) |
1 | Dengue virus IgA test nhanh | 230.000 | 230.000 |
2 | Dengue virus IgM/IgG test nhanh | 126.000 | 126.000 |
3 | Dengue virus NS 1Ag test nhanh | 126.000 | 126.000 |
4 | Dengue virus NS1Ag/IgM – IgG test nhanh | 126.000 | 126.000 |
5 | Định lượng axit uric [Máu] | 21.200 | 21.200 |
6 | Định lượng albumin [Máu] | 21.200 | 21.200 |
7 | Định lượng bilirubin gián tiếp [Máu] | 21.200 | 21.200 |
8 | Định lượng bilirubin toàn phần [Máu] | 21.200 | 21.200 |
9 | Định lượng bilirubin trực tiếp [Máu] | 21.200 | 21.200 |
10 | Định lượng canxi ion hóa [Máu] | 15.900 | 15.900 |
11 | Định lượng canxi toàn phần [Máu] | 12.700 | 12.700 |
12 | Định lượng cholesterol toàn phần (máu) | 26.500 | 26.500 |
13 | Định lượng creatinin (máu) | 21.200 | 21.200 |
14 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) [Máu] | 53.000 | 53.000 |
15 | Định lượng ferritin | 79.500 | 79.500 |
16 | Định lượng globulin [Máu] | 21.200 | 21.200 |
17 | Định lượng glucose [Máu] | 21.200 | 21.200 |
18 | HbA1c [Máu]"}’>Định lượng HbA1c [Máu] | 99.600 | 99.600 |
19 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein cholesterol) [Máu] | 26.500 | 26.500 |
20 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein cholesterol) [Máu] | 26.500 | 26.500 |
21 | Định lượng peptid – C | 169.000 | 169.000 |
22 | Định lượng protein (dịch chọc dò) | 21.200 | 21.200 |
23 | Định lượng protein (dịch não tủy) | 10.600 | 10.600 |
24 | Định lượng RF (Reumatoid Factor) [Máu] | 37.100 | 37.100 |
25 | Định lượng sắt [Máu] | 31.800 | 31.800 |
26 | Định lượng sắt huyết thanh | 31.800 | 31.800 |
27 | Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] | 63.600 | 63.600 |
28 | Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] | 63.600 | 63.600 |
29 | Định lượng transferin | 63.600 | 63.600 |
30 | Định lượng triglycerid (dịch chọc dò) | 26.500 | 26.500 |
31 | Định lượng triglycerid (máu) [Máu] | 26.500 | 26.500 |
32 | Định lượng troponin I [Máu] | 74.200 | 74.200 |
33 | Định lượng troponin T [Máu] | 74.200 | 74.200 |
34 | Định lượng urê (niệu) | 15.900 | 15.900 |
35 | Định lượng urê máu [Máu] | 21.200 | 21.200 |
36 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 38.000 | 38.000 |
37 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 38.000 | 38.000 |
38 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | 30.200 | 30.200 |
39 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 30.200 | 30.200 |
40 | Định nhóm máu tại giường | 38.000 | 38.000 |
41 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | 22.400 | 22.400 |
42 | Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] | 42.400 | 42.400 |
43 | Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] | 42.400 | 42.400 |
44 | HAV IgM miễn dịch tự động | 103.000 | 103.000 |
45 | HAV total miễn dịch tự động | 97.700 | 97.700 |
46 | HBcAb test nhanh | 57.500 | 57.500 |
47 | HBeAb test nhanh | 57.500 | 57.500 |
48 | HBeAg miễn dịch tự động | 92.000 | 92.000 |
49 | HBeAg test nhanh | 57.500 | 57.500 |
50 | HBsAb test nhanh | 57.500 | 57.500 |
51 | HBsAg (nhanh) | 51.700 | 51.700 |
52 | HBsAg test nhanh | 51.700 | 51.700 |
53 | HCV Ab miễn dịch tự động | 115.000 | 115.000 |
54 | HCV Ab test nhanh | 51.700 | 51.700 |
55 | HCV Ag/Ab miễn dịch tự động | 115.000 | 115.000 |
56 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | 57.500 | 57.500 |
57 | Helicobacter pylori nhuộm soi | 65.500 | 65.500 |
58 | HEV Ab test nhanh | 115.000 | 115.000 |
59 | HEV IgM test nhanh | 115.000 | 115.000 |
60 | HIV Ab test nhanh | 51.700 | 51.700 |
61 | HIV Ag/Ab test nhanh | 51.700 | 51.700 |
62 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | 67.200 | 67.200 |
63 | Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công) | 63.800 | 63.800 |
64 | Máu lắng (bằng máy tự động) | 33.600 | 33.600 |
65 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 22.400 | 22.400 |
Bảng kê chi phí một số dịch vụ nắn khớp, bó bột tại Bệnh viện Quận 7
STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Viện phí TT02 (Không BHYT) | Viện phí TT37 (có BHYT) |
1 | Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay | 386.000 | 386.000 |
2 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay | 320.000 | 320.000 |
3 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay | 320.000 | 320.000 |
4 | Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên thân xương cánh tay | 320.000 | 320.000 |
5 | Nắn, bó bột gãy 1/3 trên xương đùi | 611.000 | 611.000 |
6 | Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay | 320.000 | 320.000 |
7 | Nắn, bó bột gãy cổ xương đùi | 611.000 | 611.000 |
8 | Nắn, bó bột gãy Dupuytren | 320.000 | 320.000 |
9 | Nắn, bó bột gãy lồi cầu xương đùi | 611.000 | 611.000 |
10 | Nắn, bó bột gãy mâm chày | 320.000 | 320.000 |
11 | Nắn, bó bột gãy Monteggia | 320.000 | 320.000 |
12 | Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay | 320.000 | 320.000 |
13 | Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles | 320.000 | 320.000 |
14 | Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV | 320.000 | 320.000 |
15 | Nắn, bó bột gãy xương bàn chân | 225.000 | 225.000 |
16 | Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay | 225.000 | 225.000 |
17 | Nắn, bó bột gãy xương chậu | 611.000 | 611.000 |
18 | Nắn, bó bột gãy xương chày | 225.000 | 225.000 |
19 | Nắn, bó bột gãy xương đòn | 386.000 | 386.000 |
20 | Nắn, bó bột gãy xương gót | 135.000 | 135.000 |
21 | Nắn, bó bột gãy xương ngón chân | 225.000 | 225.000 |
22 | Nắn, bó bột trật khớp cổ chân | 250.000 | 250.000 |
23 | Nắn, bó bột trật khớp gối | 250.000 | 250.000 |
24 | Nắn, bó bột trật khớp háng | 701.000 | 701.000 |
25 | Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh | 701.000 | 701.000 |
26 | Nắn, bó bột trật khớp khuỷu | 386.000 | 386.000 |
27 | Nắn, bó bột trật khớp vai | 310.000 | 310.000 |
28 | Nắn, bó bột trật khớp xương đòn | 386.000 | 386.000 |
29 | Nắn, bó bột trong bong sụn tiếp khớp gối, khớp háng | 250.000 | 250.000 |
30 | Nắn, bó bột gãy xương chậu | 611.000 | 611.000 |
31 | Nắn, cố định trật khớp háng không chỉ định phẫu thuật | 635.000 | 635.000 |
32 | Nắn, cố định trật khớp háng không có chỉ định phẫu thuật | 635.000 | 635.000 |
[embed-health-tool-bmi]