Món ăn | Số lượng | Protein (gram) | 4 – 6 tuổi | 7 – 10 tuổi |
Sữa hoặc sữa đậu nành | 1 cốc | 8 | 36% | 29% |
Trứng | 1 quả trứng | 6 | 27% | 21% |
Sữa chua | 2 lốc (8 hũ) | 9 | 41% | 32% |
Bơ đậu phộng | 2 thìa súp | 8 | 36% | 29% |
Quả hạch | 1/4 bát | 7 | 31% | 24% |
Gà | 113g | 30 | 136% | 107% |
| | | | |
Bánh mì trắng | 2 lát | 5 | 23% | 18% |
Cá ngừ (đóng hộp) | 85g | 16 | 72% | 57% |
Bánh mì | 2 lát | 7 | 32% | 25% |
Bánh mì kẹp thịt | 1 ổ | 4 | 18% | 14% |
Pasta | 57g | 3 | 14% | 11% |
Đậu hũ | 1/2 bát | 10 | 45% | 36% |
Đậu (pinto, đen…) | 1/4 bát | 10 | 45% | 36% |
Cheddar phô mai | 28g/lát | 7 | 32% | 25% |
Phô mai Mỹ | 28g/lát | 5 | 23% | 18% |

Lựa chọn lành mạnh
Mẹ hãy lựa chọn các loại thực phẩm lành mạnh giàu protein cho trẻ, loại có ít chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa, cholesterol, muối và đường bổ sung. Tốt nhất là nên chọn cá, các loại hạt và dầu thực vật vì chúng cung cấp chất béo lành mạnh. Với các sản phẩm từ sữa, bạn cũng nên chọn loại ít chất béo hoặc không có chất béo. Đối với trẻ từ 4 đến 18 tuổi, bạn chỉ nên cho con nạp khoảng 25-35% lượng calo đến từ chất béo.
Đặt câu hỏi cho bác sĩ
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để tạo câu hỏi
Chia sẻ với bác sĩ các thắc mắc của bạn để được giải đáp miễn phí.
Đăng ký hoặc Đăng nhập để đặt câu hỏi cho bác sĩ!